Сьогодні дуже багато говорять про те (зокрема, наші політики, журналісти, піарщики і навіть деякі культурологи), що український народ несамодостатній і нецілісний, що Україна поділена на Схід і Захід, що у нас неправильні закони і перекручена історія. Багато хто намагається спекулювати такими твердженнями і гарно маніпулювати масовою свідомістю. Особливо перед виборами Президента чи Верховної Ради з уст «поважних осіб» такі думки часто лунають по радіо і телебаченню, над ними дискутують у пресі. далее…
Сучасна українська держава все ще перебуває в стані пошуку чітких орієнтирів. Позначилося це на кардинальних змінах, яким підлягають усі без винятку сфери життєдіяльності суспільства. Звідси окреслюється і головна суспільна мета — побудова власної держави, яка немислима без національної ідеї, відродлсення ніаціональної пам’яті і духовності. Одним із найстаріших інститутів людства, який постійно впливав на становлення суспільства і через який проходить кожна людина, набуваючи рис особистості, фахівця й громадянина, є освіта. Вона не тільки дає знання, формує уміння й навички, а й різнобічно розвиває людину, виявляє та вдосконалює її можливості й інтереси, формує життєві цінності. далее…
Таблиця переведення середнього балу атестата
з 12-бальної у 200-бальну шкалу
| 1 | 106 | 4 | 124,0 | 8 | 162,0 | ||
| 1,1 | 106,6 | 4,1 | 125,0 | 8,1 | 163,0 | ||
| 1,2 | 107,2 | 4,2 | 125,9 | 8,2 | 163,9 | ||
| 1,3 | 107,8 | 4,3 | 126,9 | 8,3 | 164,9 | ||
| 1,4 | 108,4 | 4,4 | 127,8 | 8,4 | 165,8 | ||
| 1,5 | 109 | 4,5 | 128,8 | 8,5 | 166,8 | ||
| 1,6 | 109,6 | 4,6 | 129,7 | 8,6 | 167,7 | ||
| 1,7 | 110,2 | 4,7 | 130,7 | 8,7 | 168,7 | ||
| 1,8 | 110,8 | 4,8 | 131,6 | 8,8 | 169,6 | ||
| 1,9 | 111,4 | 4,9 | 132,6 | 8,9 | 170,5 | ||
| 2 | 112 | 5 | 133,5 | 9 | 171,5 | ||
| 2,1 | 112,6 | 5,1 | 134,5 | 9,1 | 172,4 | ||
| 2,2 | 113,2 | 5,2 | 135,4 | 9,2 | 173,4 | ||
| 2,3 | 113,8 | 5,3 | 136,4 | 9,3 | 174,3 | ||
| 2,4 | 114,4 | 5,4 | 137,3 | 9,4 | 175,3 | ||
| 2,5 | 115 | 5,5 | 138,3 | 9,5 | 176,2 | ||
| 2,6 | 115,6 | 5,6 | 139,2 | 9,6 | 177,2 | ||
| 2,7 | 116,2 | 5,7 | 140,2 | 9,7 | 178,1 | ||
| 2,8 | 116,8 | 5,8 | 141,1 | 9,8 | 179,1 | ||
| 2,9 | 117,4 | 5,9 | 142,1 | 9,9 | 180,0 | ||
| 3 | 118 | 6 | 143,0 | 10 | 181,0 | ||
| 3,1 | 118,6 | 6,1 | 144,0 | 10,1 | 181,9 | ||
| 3,2 | 119,2 | 6,2 | 144,9 | 10,2 | 182,9 | ||
| 3,3 | 119,8 | 6,3 | 145,9 | 10,3 | 183,8 | ||
| 3,4 | 120,4 | 6,4 | 146,8 | 10,4 | 184,8 | ||
| 3,5 | 121 | 6,5 | 147,8 | 10,5 | 185,7 | ||
| 3,6 | 121,6 | 6,6 | 148,7 | 10,6 | 186,7 | ||
| 3,7 | 122,2 | 6,7 | 149,7 | 10,7 | 187,6 | ||
| 3,8 | 122,8 | 6,8 | 150,6 | 10,8 | 188,6 | ||
| 3,9 | 123,4 | 6,9 | 151,6 | 10,9 | 189,5 | ||
| 7 | 152,5 | 11 | 190,5 | ||||
| 7,1 | 153,5 | 11,1 | 191,4 | ||||
| 7,2 | 154,4 | 11,2 | 192,4 | ||||
| 7,3 | 155,4 | 11,3 | 193,3 | ||||
| 7,4 | 156,3 | 11,4 | 194,3 | ||||
| 7,5 | 157,3 | 11,5 | 195,2 | ||||
| 7,6 | 158,2 | 11,6 | 196,2 | ||||
| 7,7 | 159,2 | 11,7 | 197,1 | ||||
| 7,8 | 160,1 | 11,8 | 198,1 | ||||
| 7,9 | 161,1 | 11,9 | 199,0 | ||||
| 12 | 200,0 |
«Українська пісня — це геніальна поетична біографія українського народу»,— так висловлювався про народну пісню Олександр Довженко. І дійсно, пісня, мова, традиції,— все це перебуває у нерозривному зв’язку з конкретним місцем на землі, яке сьогодні називають геокультурою. Ще Климент Квітка та Леся Українка наголошували на необхідності вивчення народних пісень, музики у зв’язку з тим середовищем, де вони звучать.
Українська музика, театр, архітектура, образотворче мистецтво — все це складники різноманітної й багатовікової нашої національної культури, народознавства. Який складний шлях пройшла наша мова, головним носієм якої були не стільки освічені верстви населення, які часто користувалися мовами штучними, книжними, скільки народні, як їх іще називали, «темні» маси. З плином історії так виходило, що культура писемна то вивищувалася, то зникала, а народ тисячоліттями тримав у пам’яті свої пісні, обряди, казки, свою міфологію, світобачення, календар, богів і духів, свою етику й естетику. далее…





